Kletterturm
neben Traunsteiner Schwimmbad.
geänderte Gebühren
Mit Inbetriebnahme der neuen Kletteranlage, die ein attraktives Angebot der Sektion Traunstein darstellt, gelten die nachstehend aufgeführten Gebühren. Da die Errichtung und Finanzierung der Anlagen nicht zuletzt auch aus den Beiträgen der Mitglieder erfolgt, bitten wir um Verständnis, dass wir für Nichtmitglieder prinzipiell in allen Kategorien den doppelten Preis ansetzen müssen.
Der Kletterturm am Schwimmbad wird zum Wochenende des 26./27.11.2011 geschlossen
| Saisonkarte 2012 | Sektion Traunstein | andere Sektionen |
| Kinder bis 14 Jahre | 15,00 | 16,50 |
| Jugend bis 18 Jahre | 25,00 | 28,00 |
| Junioren bis 25 Jahre | 50,00 | 56,00 |
| Erwachsene | 75,00 | 84,00 |
| Familiengebühr | 100,00 | 111,00 |
| Kaution für Schlüssel zur Kletteranlage | 20,00 | 20,00 |
| Tagesgebühren 2012 | Sektion Traunstein | andere Sektionen |
| Kinder bis 14 Jahre | 3,00 | 3,50 |
| Jugend bis 18 Jahre | 4,00 | 4,50 |
| Junioren und Erwachsene | 5,00 | 5,50 |
| Gruppengebühr pro Tag 2012 Anmeldung in der Geschäftsstelle | Einheitspreis | Einheitspreis |
| bis 10 Personen | 30,00 | 30,00 |
| bis 20 Personen | 40,00 | 30,00 |
| über 20 Personen | 50,00 | 40,00 |


Neue_Eintrittspreise_2012.pdf
benutzerordung_kletterturm_2009neu.pdf