Mitgliedsbeiträge 2017
Mitgliedskategorie alle Beiträge in EURO | Eintritt bis August | Eintritt ab 1. September | Aufnahme- gebühr |
---|---|---|---|
Familienbeitrag für die ganze Familie auf Antrag: 1 A-Mitglied und 1 B-Mitglied (alle Kinder und Jugendliche einer Familie bis 18 Jahre sind dann beitragsfrei) | 105,00 | 73,00 | 10,00 |
A-Mitglied Vollmitglied ab dem 25. Lebensjahr | 63,00 | 46,00 | 10,00 |
B-Mitglied - Als Ehepartner eines A-Mitgliedes - Aktive Bergwachtmitglieder auf Antrag: - Seniorenbeitrag ab 70 | 42,00 | 27,00 | 10,00 |
C-Mitglied Mitglieder, die bereits einer anderen DAV-Sektion als A-, B-Mitglied oder als Junior angehören | 27,00 | 27,00 | --- |
D-Mitglied (Junior) Mitglieder im Alter von 18-25 Jahren | 42,00 | 27,00 | 10,00 |
J-Mitglied (Jugendbergsteiger) (als Einzelmitglied) Mitglieder im Alter von 15-18 Jahren | 27,00 | 22,00 | --- |
K-Mitglied (Kinder) (als Einzelmitglied) Mitglieder bis 14 Jahre | 14,00 | 12,00 | --- |
Die Umstufung eines Mitgliedes in eine neue Kategorie erfolgt immer in dem seinem Geburtstag folgenden Jahr (z. B. wer im Laufe des Jahres 2016 18 Jahre alt geworden ist, wird im Herbst 2016 für das Jahr 2017 in die Kategorie D/Junior umgestuft). - Beschlossen in der Jahreshauptversammlung am 20.04.2012.